Здесь представлена информация о минимальных зарплатах и пенсиях в Болгарии.
Данная информация нужна для калькуляции суммы в банковской выписке, для предоставления в миграционные органы Болгарии.
Для визы Д сумма должна быть увеличена в 6 раз (так как виза Д выдается на 6 месяцев) а для ВНЖ в 12 раз (так как ВНЖ выдается на 12 месяцев).
Примеры
С 2019 года минимальная зарплата в Болгарии = 560 лев. Значит:
- для визы Д сумма на счёте в банке должна быть = 560 * 6 = 3360 лев (1723 евро) или эквивалент в другой валюте. Сумма на счете должна находится в болгарском банке.
- для ВНЖ сумма на счете в банке должна быть 560 * 12 = 6720 лев (`3446 евро) или эквивалент в другой валюте. Сумма на счете должна находится в Болгарском банке.
Размер минимальной зарплаты по годам и суммы необходимые для визы Д и ВНЖ
Год | Размер | На 6 мес | На 12 мес |
07/22 | 710 | 4260 | 8520 |
2021 | 650 | 3900 | 7800 |
2020 | 610 | 3660 | 7320 |
2019 | 560 | 3360 | 6720 |
2018 | 510 | 3060 | 6120 |
2017 | 460 | 2760 | 5520 |
2016 | 420 | 2520 | 5040 |
2015 | 380 | 2280 | 4560 |
2014 | 360 | 2160 | 4320 |
2013 | 310 | 1860 | 3720 |
2012 | 290 | 1740 | 3480 |
2011 | 270 | 1620 | 3240 |
2010 | 240 | 1440 | 2880 |
2009 | 240 | 1440 | 2880 |
Размер минимальной пенсии по годам и суммы необходимые для визы Д и ВНЖ
Год | Размер | На 6 мес | На 12 мес |
07/22 | 467 | 2802 | 5604 |
01/21 | 300 | 1800 | 3600 |
2020 | 250 | 1500 | 3000 |
07/19 | 220 | 1320 | 2640 |
06/18 | 207,60 | 1245,60 | 2491,20 |
10/17 | 200 | 1200 | 2400 |
07/17 | 180 | 1080 | 2160 |
17 | 165,25 | 991,5 | 1983,00 |
16 | 161,38 | 968,28 | 1936,56 |
07/16 | 118,14 | ||
Похожие записи: